排名 | 镇街道名 | 报送积分 | 所辖得分均值=所辖总积分/所辖在线礼堂数 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 观海卫镇 | 195.0 | 34.1=1431.5/42 | 152.9 |
2 | 逍林镇 | 197.0 | 27.5=274.8/10 | 150.7 |
3 | 浒山街道 | 190.2 | 14.7=73.4/5 | 139.0 |
4 | 龙山镇 | 120.4 | 53.3=1493.2/28 | 111.1 |
5 | 周巷镇 | 123.0 | 21.7=890.6/41 | 95.7 |
6 | 掌起镇 | 101.0 | 35.1=491.4/14 | 87.6 |
7 | 新浦镇 | 108.0 | 20.9=354.7/17 | 84.8 |
8 | 匡堰镇 | 101.0 | 28.3=254.8/9 | 83.9 |
9 | 桥头镇 | 92.0 | 25.7=205.5/8 | 76.2 |
10 | 宗汉街道 | 73.0 | 44.1=971.1/22 | 72.9 |
11 | 胜山镇 | 64.4 | 33.9=373/11 | 61.3 |
12 | 崇寿镇 | 54.0 | 37.6=300.7/8 | 56.1 |
13 | 附海镇 | 19.0 | 59.2=414.6/7 | 43.3 |
14 | 古塘街道 | 53.0 | 15.0=90.1/6 | 43.1 |
15 | 白沙路街道 | 53.0 | 11.6=173.5/15 | 41.2 |
16 | 长河镇 | 44.0 | 13.0=129.8/10 | 35.7 |
17 | 横河镇 | 24.0 | 33.0=758.3/23 | 32.6 |
18 | 坎墩街道 | 46.1 | 4.0=40.1/10 | 32.3 |
当前总分计算为:报送积分x70%+(所辖得分均值归一化)x100x30%